US SIZE | UK SIZE | AL PHA SIZE | WAIST* | HIP* | INSEAM (SHORT)* | INSEAM (REGUL AR)* | INSEAM (L ONG) * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | P | 24.5 | 34.25 | 26-29 | 30- 33 | 34- 35 |
0 | 4 | P | 25.5 | 35.25 | 26- 29 | 30- 33 | 34- 35 |
2 | 6 | S | 26.5 | 36.25 | 26- 29 | 30- 33 | 34- 35 |
4 | 8 | s | 27.5 | 37.25 | 26- 29 | 30- 33 | 34- 35 |
6 | 10 | M | 28.5 | 38.25 | 26-29 | 30-33 | 34-35 |
8 | 12 | M | 29.5 | 39.25 | 26-29 | 30-33 | 34.35 |
10 | 14 | L | 31.0 | 40.75 | 26- 29 | 30-33 | 34.35 |
12 | 16 | L | 32.5 | 42.25 | 26.29 | 30-33 | 34.35 |
14 | 18 | XL | 34.0 | 43.75 | 26.29 | 30.33 | 34.35 |
16 | 20 | XL | 35.5 | 45.25 | 26,29 | 30。33 | 34.35 |
18 | 22 | XXL | 37.5 | 47.25 | 26.29 | 30.33 | 34-35 |
Reviews
There are no reviews yet.